[
  {
    "code": "AF",
    "bounds": [665.303, 215.9956, 704.677, 243.9295],
    "focusBounds": [665.303, 215.9956, 704.677, 243.9295],
    "point": [680.4612, 230.3311],
    "area": 525.3395,
    "small": false,
    "extents": [[665.3, 216, 704.7, 243.9]]
  },
  {
    "code": "AL",
    "bounds": [552.6709, 202.4517, 557.4918, 212.2766],
    "focusBounds": [552.6709, 202.4517, 557.4918, 212.2766],
    "point": [554.804, 207.3826],
    "area": 27.0376,
    "small": false,
    "extents": [[552.7, 202.5, 557.5, 212.3]]
  },
  {
    "code": "DZ",
    "bounds": [476.2743, 220.3592, 532.7084, 274.1197],
    "focusBounds": [476.2743, 220.3592, 532.7084, 274.1197],
    "point": [507.2452, 247.1269],
    "area": 1723.7926,
    "small": false,
    "extents": [[476.3, 220.4, 532.7, 274.1]]
  },
  {
    "code": "AD",
    "bounds": [503.842, 202.4684, 504.8258, 203.1923],
    "focusBounds": [503.842, 202.4684, 504.8258, 203.1923],
    "point": [504.2663, 202.8235],
    "area": 0.4471,
    "small": true,
    "extents": [[503.8, 202.5, 504.8, 203.2]]
  },
  {
    "code": "AO",
    "bounds": [531.8918, 338.6035, 565.7562, 376.4028],
    "focusBounds": [532.0689, 342.5777, 565.7562, 376.4028],
    "point": [548.0051, 360.5608],
    "area": 786.0006,
    "small": false,
    "extents": [
      [532.8, 338.6, 535.7, 342.4],
      [532.1, 342.6, 565.8, 376.4],
      [531.9, 372.1, 532.1, 372.7]
    ]
  },
  {
    "code": "AG",
    "bounds": [330.8501, 277.6451, 331.4699, 279.7225],
    "focusBounds": [330.8501, 279.2191, 331.4699, 279.7225],
    "point": [331.1356, 279.4827],
    "area": 0.2963,
    "small": true,
    "extents": [
      [330.9, 279.2, 331.5, 279.7],
      [330.9, 277.6, 331.3, 278.2]
    ]
  },
  {
    "code": "AR",
    "bounds": [298.8944, 387.0771, 353.351, 494.5146],
    "focusBounds": [298.8944, 387.0771, 353.351, 484.5724],
    "point": [321.5589, 428.9502],
    "area": 2386.6828,
    "small": false,
    "extents": [
      [298.9, 387.1, 353.4, 484.6],
      [312.4, 493.6, 312.6, 493.9],
      [312.4, 485.5, 322, 494.5],
      [323, 493.2, 325.6, 493.9],
      [330.3, 439.1, 330.9, 439.6],
      [330.2, 438.9, 330.7, 439.1],
      [329.9, 443.3, 330.5, 443.9],
      [330.2, 442.5, 330.5, 443.2]
    ]
  },
  {
    "code": "AM",
    "bounds": [618.7075, 206.9273, 627.3654, 214.7528],
    "focusBounds": [618.7075, 206.9273, 627.3654, 214.7528],
    "point": [622.7873, 210.1656],
    "area": 27.674,
    "small": false,
    "extents": [
      [618.7, 206.9, 627.4, 214.8],
      [622.9, 207.6, 623.1, 207.8],
      [623.5, 207.9, 623.6, 208],
      [624.3, 209, 624.5, 209.2]
    ]
  },
  {
    "code": "AU",
    "bounds": [808.602, 351.9152, 934.8212, 493.3678],
    "focusBounds": [809.2514, 355.9133, 919.8567, 439.3391],
    "point": [867.324, 398.8318],
    "area": 5579.1162,
    "small": false,
    "extents": [
      [809.3, 355.9, 919.9, 439.3],
      [850.1, 368, 850.4, 368.4],
      [850.8, 367.5, 851, 368],
      [854.1, 367.3, 854.3, 367.5],
      [853.9, 367.3, 854.2, 367.8],
      [845.7, 364.7, 846, 364.8],
      [868.5, 359.6, 868.8, 359.9],
      [868.7, 359.6, 868.9, 359.7],
      [869.1, 359.3, 869.3, 359.4],
      [864.5, 358.4, 864.8, 358.6],
      [864.6, 358, 864.9, 358.3],
      [895.2, 444.2, 905.5, 454],
      [934.1, 492.3, 934.4, 493.4],
      [902, 452.8, 902.7, 453.6],
      [902.5, 452.1, 902.9, 452.7],
      [904.5, 450.5, 905, 451.1],
      [905.1, 449.6, 905.4, 449.8],
      [895.9, 444.1, 896.5, 444.4],
      [904.8, 443.7, 905.2, 444],
      [895.5, 443.4, 895.7, 444],
      [895.8, 443.3, 896.2, 443.6],
      [904.5, 443.1, 905.8, 443.7],
      [903.8, 441.2, 905.4, 443],
      [893.1, 440.7, 893.9, 442.5],
      [900.3, 438.1, 900.8, 438.2],
      [896.6, 437.1, 897.3, 437.5],
      [897, 436.6, 897.6, 437.1],
      [873.1, 428.1, 877.5, 429.7],
      [872.9, 426.7, 873, 426.9],
      [871.9, 426.1, 872.2, 426.5],
      [875.3, 424.7, 875.4, 424.9],
      [867.5, 422.3, 867.7, 422.5],
      [865, 417.8, 865.3, 418.1],
      [934.7, 415.7, 934.8, 415.9],
      [919.2, 403.3, 919.6, 404.3],
      [919.1, 402.2, 919.4, 403.2],
      [808.6, 397.8, 809.4, 399.7],
      [918, 397.1, 918.2, 397.3],
      [809, 396.4, 809.1, 397.2],
      [809.1, 395.6, 809.3, 396.3],
      [918, 395.5, 919.2, 398.7],
      [913.5, 392.7, 913.7, 393.1],
      [912.6, 391.8, 913.5, 392.8],
      [909.1, 388.7, 909.3, 389],
      [911.2, 388.3, 911.5, 388.7],
      [909.6, 387.8, 909.7, 388.3],
      [910.7, 386.9, 910.9, 387],
      [910.6, 386.6, 910.8, 386.8],
      [815.1, 383.9, 815.6, 384.5],
      [907.3, 383.2, 907.5, 383.5],
      [907, 382.4, 907.4, 382.9],
      [906.9, 382.1, 907.1, 382.5],
      [905.7, 381.9, 905.8, 382.1],
      [901.1, 379.4, 901.4, 379.6],
      [899.3, 376.9, 900, 377.7],
      [881, 373.5, 881.4, 373.9],
      [880.1, 373, 880.3, 373.1],
      [880.2, 371.8, 881.9, 372.8],
      [873.4, 369.7, 873.6, 370.1],
      [873.7, 369.7, 874, 370],
      [874.2, 369.6, 874.7, 370.3],
      [873, 369.3, 873.4, 369.7],
      [874, 369.3, 874.1, 369.7],
      [839.8, 368.6, 840.1, 368.8],
      [840.1, 368.6, 840.7, 369.1],
      [841.2, 367.7, 841.5, 368],
      [870.8, 367.4, 871, 367.6],
      [841.9, 366.3, 842.2, 366.9],
      [873.9, 364.6, 873.9, 364.6],
      [872, 364.2, 872.5, 364.7],
      [872.6, 364.1, 874.4, 365.9],
      [871.9, 363.3, 872.2, 363.9],
      [873.9, 359.8, 873.9, 359.9],
      [861.7, 359.7, 861.9, 359.9],
      [872, 359.5, 872.5, 359.8],
      [872.9, 359, 873, 359.3],
      [873.1, 358.8, 873.4, 359],
      [871.5, 358.5, 871.8, 358.8],
      [862.1, 358.5, 862.5, 358.8],
      [872.2, 358.1, 873, 358.7],
      [855.3, 357.6, 857, 359.1],
      [856.3, 357.2, 859.5, 359.4],
      [873, 356.8, 873.8, 358],
      [862, 356.7, 862.5, 357.7],
      [888.4, 355.6, 888.8, 356.1],
      [888.7, 355.6, 889, 355.8],
      [888.6, 354.4, 889, 354.7],
      [888.3, 354.2, 888.6, 354.5],
      [816, 417.6, 816.1, 417.8],
      [815.5, 417.1, 815.8, 417.2],
      [810.7, 406.4, 810.9, 406.6],
      [900.6, 378.2, 900.9, 378.5],
      [889.7, 352.3, 890.2, 352.4],
      [888.5, 351.9, 888.8, 352.1],
      [837.7, 360.7, 837.8, 360.8]
    ]
  },
  {
    "code": "AT",
    "bounds": [526.0181, 180.7822, 546.8661, 189.9267],
    "focusBounds": [526.0181, 180.7822, 546.8661, 189.9267],
    "point": [538.6313, 185.7448],
    "area": 95.2856,
    "small": false,
    "extents": [[526, 180.8, 546.9, 189.9]]
  },
  {
    "code": "AZ",
    "bounds": [622.3674, 204.9624, 638.3551, 216.2533],
    "focusBounds": [622.9872, 204.9624, 637.7156, 216.2533],
    "point": [630.2477, 209.9691],
    "area": 80.6718,
    "small": false,
    "extents": [
      [622.9, 207.6, 623.1, 207.8],
      [623, 205, 637.7, 216.3],
      [624.3, 209, 624.5, 209.2],
      [622.4, 211.8, 626.1, 214.8],
      [623.5, 207.9, 623.6, 208],
      [638.2, 210, 638.4, 210.1],
      [637.5, 209.5, 637.7, 209.8]
    ]
  },
  {
    "code": "BS",
    "bounds": [282.4738, 251.204, 301.1868, 268.6143],
    "focusBounds": [285.6221, 256.2411, 287.5997, 258.9533],
    "point": [286.7232, 257.7014],
    "area": 8.8709,
    "small": false,
    "extents": [
      [300.3, 266.8, 300.7, 267.1],
      [300, 264.2, 301.2, 264.7],
      [299, 263.7, 299.2, 263.8],
      [298.6, 267.4, 300.5, 268.6],
      [296.7, 263.6, 297, 263.9],
      [297, 263.4, 298.2, 265],
      [296.8, 263.1, 297.7, 263.6],
      [298.3, 262.3, 298.7, 262.4],
      [293.2, 261.3, 293.6, 261.5],
      [292.2, 260.6, 293.2, 261.4],
      [294.1, 260.6, 295.5, 263],
      [295.2, 260.6, 295.6, 260.8],
      [291.2, 259.4, 291.4, 259.8],
      [296.2, 259.3, 296.6, 259.9],
      [286.9, 259, 287.4, 259.3],
      [286.8, 258.9, 287, 259.1],
      [290.8, 258.9, 291, 259.1],
      [287, 258.9, 288.2, 260.6],
      [287.4, 258.7, 287.7, 258.8],
      [293, 257.7, 294.2, 259.4],
      [288, 256.6, 288.8, 256.9],
      [285.6, 256.2, 287.6, 259],
      [290.2, 255.2, 292, 257.9],
      [287.1, 254.5, 287.3, 254.8],
      [288, 252.9, 288.1, 253.1],
      [284.1, 251.6, 287.1, 252.5],
      [286.9, 251.2, 289.5, 254.3],
      [282.6, 261.2, 282.7, 261.2],
      [282.5, 261, 282.6, 261.1],
      [283.4, 255.3, 283.4, 255.3],
      [283.3, 255.2, 283.3, 255.2],
      [293, 264.9, 293.1, 265],
      [293, 264.7, 293, 264.8],
      [292.8, 264.4, 292.8, 264.5],
      [298.8, 263.8, 298.9, 263.9],
      [294.7, 260.2, 294.7, 260.3],
      [287.1, 258.7, 287.3, 258.8],
      [290.1, 258.1, 290.2, 258.3],
      [287.1, 255.6, 287.3, 255.7],
      [283.3, 254.6, 283.4, 254.8],
      [288.8, 252.5, 288.9, 252.6],
      [287.1, 252.1, 287.3, 252.3]
    ]
  },
  {
    "code": "BH",
    "bounds": [637.873, 253.2145, 638.4141, 254.5376],
    "focusBounds": [637.873, 253.2145, 638.4141, 254.5376],
    "point": [638.1395, 253.7705],
    "area": 0.4227,
    "small": true,
    "extents": [[637.9, 253.2, 638.4, 254.5]]
  },
  {
    "code": "BD",
    "bounds": [740.5583, 252.0963, 753.1813, 269.1105],
    "focusBounds": [740.5583, 252.0963, 753.1813, 269.1105],
    "point": [746.5761, 260.0546],
    "area": 95.9262,
    "small": false,
    "extents": [
      [740.6, 252.1, 753.2, 269.1],
      [751, 266.1, 751.4, 267],
      [743.4, 265.7, 743.6, 266.3],
      [750.9, 265.7, 751.1, 266.3],
      [747.3, 265.5, 747.6, 265.9],
      [746.8, 265.5, 747, 265.9],
      [746.9, 265.4, 747, 265.6],
      [747, 265.4, 747.3, 265.8],
      [747.3, 265, 747.6, 265.5],
      [748.5, 264.9, 748.6, 265.2],
      [748.6, 264.8, 748.7, 265],
      [748.5, 264.5, 748.7, 264.9],
      [748.7, 264.4, 749.2, 265.2],
      [747.6, 264.2, 747.8, 264.6],
      [747.7, 264.1, 747.8, 264.3],
      [749, 264, 749.3, 264.2],
      [749.9, 263.8, 750.2, 264.4],
      [747.5, 263.2, 748.3, 265.5],
      [747.2, 263, 747.8, 263.5],
      [747.3, 262.5, 747.8, 262.9],
      [747.2, 262.4, 747.4, 262.6],
      [747.1, 261.5, 747.6, 261.8]
    ]
  },
  {
    "code": "BB",
    "bounds": [336.9697, 289.9099, 337.5895, 290.7267],
    "focusBounds": [336.9697, 289.9099, 337.5895, 290.7267],
    "point": [337.2231, 290.3658],
    "area": 0.2814,
    "small": true,
    "extents": [[337, 289.9, 337.6, 290.7]]
  },
  {
    "code": "BY",
    "bounds": [563.3064, 154.4399, 589.418, 172.8302],
    "focusBounds": [563.3064, 154.4399, 589.418, 172.8302],
    "point": [576.6266, 164.301],
    "area": 286.5005,
    "small": false,
    "extents": [[563.3, 154.4, 589.4, 172.8]]
  },
  {
    "code": "BE",
    "bounds": [506.8919, 171.8872, 517.4192, 179.0682],
    "focusBounds": [506.8919, 171.8872, 517.4192, 179.0682],
    "point": [512.6756, 174.9751],
    "area": 38.2954,
    "small": false,
    "extents": [[506.9, 171.9, 517.4, 179.1]]
  },
  {
    "code": "BZ",
    "bounds": [256.1261, 275.4908, 260.1008, 282.836],
    "focusBounds": [256.1261, 275.4908, 259.2744, 282.836],
    "point": [257.5805, 279.12],
    "area": 14.5732,
    "small": false,
    "extents": [
      [256.1, 275.5, 259.3, 282.8],
      [259.9, 278.6, 260.1, 278.9],
      [259.7, 278.2, 260.1, 278.9],
      [259.3, 277.9, 259.4, 278.1],
      [259, 277.6, 259.3, 277.8],
      [259.5, 276.4, 259.9, 277.1],
      [259.2, 278.2, 259.3, 278.4],
      [259.6, 276.6, 259.6, 276.7],
      [259.6, 276.5, 259.7, 276.6],
      [259.8, 276.3, 259.8, 276.4]
    ]
  },
  {
    "code": "BJ",
    "bounds": [502.0809, 292.5364, 510.483, 309.5894],
    "focusBounds": [502.0809, 292.5364, 510.483, 309.5894],
    "point": [506.3656, 300.1479],
    "area": 72.1213,
    "small": false,
    "extents": [[502.1, 292.5, 510.5, 309.6]]
  },
  {
    "code": "BT",
    "bounds": [742.4867, 246.9848, 751.6661, 251.8832],
    "focusBounds": [742.4867, 246.9848, 751.6661, 251.8832],
    "point": [747.0667, 249.7482],
    "area": 29.6612,
    "small": false,
    "extents": [[742.5, 247, 751.7, 251.9]]
  },
  {
    "code": "BO",
    "bounds": [309.6086, 353.1302, 342.9516, 390.2628],
    "focusBounds": [309.6086, 353.1302, 342.9516, 390.2628],
    "point": [323.2323, 372.7939],
    "area": 708.4985,
    "small": false,
    "extents": [[309.6, 353.1, 343, 390.3]]
  },
  {
    "code": "BA",
    "bounds": [542.9503, 193.6547, 553.6154, 202.7637],
    "focusBounds": [542.9503, 193.6547, 553.6154, 202.7637],
    "point": [548.568, 197.3859],
    "area": 53.4027,
    "small": false,
    "extents": [[543, 193.7, 553.6, 202.8]]
  },
  {
    "code": "BW",
    "bounds": [554.5992, 375.6979, 580.2091, 401.8777],
    "focusBounds": [554.5992, 375.6979, 580.2091, 401.8777],
    "point": [565.0313, 388.3065],
    "area": 398.1144,
    "small": false,
    "extents": [[554.6, 375.7, 580.2, 401.9]]
  },
  {
    "code": "BR",
    "bounds": [297.7138, 312.1867, 421.0798, 422.4231],
    "focusBounds": [297.7138, 312.1867, 404.915, 422.4231],
    "point": [354.9521, 357.0168],
    "area": 5377.8101,
    "small": false,
    "extents": [
      [297.7, 312.2, 404.9, 422.4],
      [393.3, 363.4, 393.7, 364.2],
      [394, 362, 394.5, 362.7],
      [378.1, 334, 378.4, 335],
      [384.7, 333.9, 385.1, 334.1],
      [380.5, 332.8, 380.9, 333.2],
      [364.9, 331.3, 365.3, 331.8],
      [376.9, 330, 377.4, 330.4],
      [367.5, 329.5, 368, 329.9],
      [368, 328.8, 368.4, 329.4],
      [368.9, 328.3, 369.1, 328.6],
      [360.3, 328.1, 361.1, 328.9],
      [369.5, 328.1, 369.8, 328.5],
      [358, 328, 360.2, 330.6],
      [359.5, 327, 360.3, 327.9],
      [361.1, 326.9, 367.8, 331.6],
      [360.5, 326.5, 361.6, 327.5],
      [363.8, 326.4, 365.1, 327],
      [361.6, 326.1, 362.2, 326.6],
      [362.8, 325.7, 363.1, 325.9],
      [362.3, 325.5, 364.6, 326.7],
      [361.9, 324.9, 362.5, 326.1],
      [362.5, 324.8, 363.3, 325.6],
      [362.6, 324.1, 363.3, 324.6],
      [363.1, 323.7, 363.6, 324.1],
      [361.9, 320.8, 362.5, 321.5],
      [361.8, 320.6, 362.2, 320.8],
      [419.8, 383.5, 419.9, 383.6],
      [421.1, 383.4, 421.1, 383.5],
      [367.3, 403.3, 367.8, 404.6],
      [366.9, 399.8, 367.5, 400.5],
      [369.1, 395.4, 370.3, 396.5],
      [373.1, 393.2, 373.5, 393.4],
      [375.8, 392.6, 376.4, 393.4],
      [378.7, 390.8, 379.5, 391.2],
      [411.3, 337.1, 411.5, 337.2],
      [419.6, 324.2, 419.8, 324.3],
      [367.9, 397.4, 368.1, 397.8],
      [404.7, 347.7, 404.8, 348],
      [384.5, 333.9, 384.9, 334.2],
      [380.2, 333.2, 380.4, 333.5],
      [380.8, 333, 381, 333.2],
      [364.6, 331.1, 364.9, 331.4]
    ]
  },
  {
    "code": "BN",
    "bounds": [811.5536, 312.7604, 815.2726, 315.6134],
    "focusBounds": [811.5536, 312.7604, 814.5642, 315.6134],
    "point": [813.1861, 314.3069],
    "area": 3.4838,
    "small": false,
    "extents": [
      [814.3, 313.2, 815.3, 314.8],
      [811.6, 312.8, 814.6, 315.6]
    ]
  },
  {
    "code": "BG",
    "bounds": [561.0632, 197.2168, 578.1725, 207.0979],
    "focusBounds": [561.0632, 197.2168, 578.1725, 207.0979],
    "point": [568.9223, 202.0498],
    "area": 112.0305,
    "small": false,
    "extents": [[561.1, 197.2, 578.2, 207.1]]
  },
  {
    "code": "BF",
    "bounds": [484.9027, 285.0755, 506.5279, 300.852],
    "focusBounds": [484.9027, 285.0755, 506.5279, 300.852],
    "point": [495.2079, 292.8833],
    "area": 171.8598,
    "small": false,
    "extents": [[484.9, 285.1, 506.5, 300.9]]
  },
  {
    "code": "BI",
    "bounds": [579.2154, 332.8886, 584.2626, 338.8023],
    "focusBounds": [579.2154, 332.8886, 584.2626, 338.8023],
    "point": [581.6454, 335.7743],
    "area": 16.4583,
    "small": false,
    "extents": [[579.2, 332.9, 584.3, 338.8]]
  },
  {
    "code": "KH",
    "bounds": [779.6175, 286.1226, 794.0901, 298.0285],
    "focusBounds": [779.6175, 286.1226, 794.0901, 298.0285],
    "point": [786.6981, 291.643],
    "area": 114.3641,
    "small": false,
    "extents": [
      [779.6, 286.1, 794.1, 298],
      [783.5, 297.7, 783.7, 297.9],
      [782, 297, 782.4, 297.3],
      [781.4, 295.2, 781.6, 295.7],
      [781.5, 295, 781.6, 295.2],
      [782.3, 297.5, 782.4, 297.7]
    ]
  },
  {
    "code": "CM",
    "bounds": [523.2437, 290.6422, 544.2982, 322.0702],
    "focusBounds": [523.2437, 290.6422, 544.2982, 322.0702],
    "point": [534.8141, 310.988],
    "area": 284.4271,
    "small": false,
    "extents": [[523.2, 290.6, 544.3, 322.1]]
  },
  {
    "code": "CA",
    "bounds": [114.6472, 19.3191, 356.2041, 205.6867],
    "focusBounds": [114.6472, 84.6524, 348.0086, 205.6867],
    "point": [217.771, 143.7972],
    "area": 19992.4088,
    "small": false,
    "extents": [
      [114.6, 84.7, 348, 205.7],
      [295.8, 179.9, 333.4, 199.7],
      [347.1, 186.8, 347.4, 186.9],
      [351.4, 185.5, 352.1, 186.4],
      [346.7, 185.4, 347.3, 185.7],
      [352.1, 185.4, 352.3, 186.1],
      [352.6, 183.6, 353.8, 184],
      [350.4, 179.1, 350.7, 179.4],
      [347.7, 178.8, 347.9, 179],
      [347.7, 178.6, 348.1, 178.8],
      [350, 178.5, 351, 179.1],
      [351.6, 178.1, 352.5, 178.8],
      [337.7, 174.9, 338, 175.3],
      [347.9, 174.4, 348.5, 174.8],
      [347.9, 173.7, 348.2, 174.1],
      [340, 172.7, 340.4, 172.9],
      [337.6, 171.4, 356.2, 189.1],
      [149.8, 171.1, 150.5, 172.2],
      [348.5, 170, 349, 170.5],
      [149.5, 169.8, 150.3, 171],
      [141.6, 169.5, 142.1, 170.2],
      [149.8, 169.4, 150.5, 169.8],
      [149.4, 169.3, 149.8, 170],
      [148.8, 169.2, 149.6, 169.8],
      [149.7, 168.9, 150.4, 169.4],
      [150.4, 168.5, 152.4, 170.2],
      [148.1, 168.3, 148.5, 169.1],
      [148, 167.6, 148.9, 168.5],
      [140.1, 167.3, 140.8, 167.9],
      [148.9, 167.1, 149.4, 168.7],
      [146.7, 167, 147.7, 168.4],
      [149.3, 167, 149.7, 167.8],
      [148.7, 166.8, 148.9, 167.7],
      [145.7, 166.3, 146, 166.5],
      [145.6, 166.1, 146, 166.3],
      [145.4, 165.9, 145.8, 166.1],
      [145.9, 165.7, 146.7, 166.5],
      [137.7, 165.4, 142, 169.6],
      [146.9, 165.2, 148.8, 167.9],
      [146.5, 165.1, 147.1, 166],
      [147, 164.4, 147.7, 165.2],
      [143.3, 164, 145.4, 165.8],
      [147, 163.7, 147.9, 164.9],
      [143.6, 163.4, 144.5, 164.3],
      [143.9, 163, 146.6, 165.6],
      [142.7, 162.3, 144.1, 163.3],
      [136.1, 162, 140.2, 165.8],
      [144, 161.9, 144.3, 162.2],
      [142.5, 161.8, 142.9, 162.2],
      [143.4, 161.4, 143.8, 161.7],
      [143.8, 161.4, 144, 161.7],
      [142.6, 161.1, 142.8, 161.3],
      [142.1, 160.3, 142.7, 160.9],
      [143, 159.6, 143.5, 160],
      [143.7, 159.6, 144.2, 160],
      [340.9, 159.2, 341.9, 159.8],
      [143.5, 158.8, 144.3, 159.8],
      [333.6, 155.2, 334.1, 155.6],
      [332.7, 154.4, 333.5, 155],
      [331.1, 153.4, 332.2, 153.8],
      [331.5, 152.9, 332.9, 153.3],
      [332.7, 152.4, 333.1, 152.8],
      [331.5, 151.3, 332.4, 152.6],
      [330.8, 149.1, 331.6, 149.6],
      [330.5, 148.8, 331.2, 149.4],
      [330.8, 147.8, 331.5, 148.4],
      [330.3, 147.6, 330.9, 148.1],
      [310.4, 142.6, 311.3, 143.4],
      [324.5, 139.7, 325.2, 140.4],
      [205, 108.8, 205.4, 109.5],
      [204.5, 108.7, 205, 109.3],
      [205.9, 107.9, 206.7, 108.5],
      [204.4, 106.6, 205.2, 107.4],
      [203.5, 106.2, 204.1, 106.7],
      [204.5, 105.7, 205.1, 106.7],
      [233.4, 105.5, 234, 106],
      [201.5, 105.1, 202, 105.3],
      [187.6, 104.7, 188.7, 104.8],
      [189.5, 104.5, 190.5, 104.7],
      [196.4, 104.4, 197.2, 104.9],
      [204.1, 104.3, 204.7, 104.8],
      [201.6, 104.2, 202.5, 104.8],
      [229.2, 103.9, 229.6, 104.3],
      [200.6, 103.8, 201.3, 104.3],
      [198.7, 103.6, 199.7, 104],
      [199.8, 103, 200.6, 103.6],
      [194.5, 102.7, 195.3, 103.2],
      [226.1, 102.4, 226.5, 102.9],
      [196.4, 101.6, 197.5, 102],
      [197.3, 101.5, 198, 101.8],
      [212.8, 101.5, 214.6, 102.3],
      [188.5, 101.3, 189.1, 101.5],
      [187.9, 101, 188.3, 101.3],
      [220.3, 100.3, 222.1, 101.5],
      [187.1, 100, 187.5, 100.1],
      [225, 99.3, 226.4, 100.8],
      [226, 98.8, 226.7, 99.8],
      [222, 98.4, 222.6, 99.1],
      [129.5, 97.5, 130.3, 98],
      [222.9, 96.7, 224.1, 97.7],
      [235.6, 96.7, 237.4, 97.8],
      [133.7, 96.5, 134.3, 96.8],
      [237.6, 96.4, 239.4, 97.9],
      [119.2, 96.3, 120.5, 96.9],
      [129.4, 96.3, 130, 96.7],
      [220.6, 95.9, 220.9, 96.3],
      [227.8, 95.2, 239.8, 102.1],
      [233.6, 94.8, 234.3, 95.3],
      [158, 93.8, 158.5, 94.1],
      [190.6, 93.1, 191.3, 93.3],
      [224.3, 93, 224.7, 93.4],
      [193, 92.8, 194.8, 93.2],
      [180.7, 92.1, 181.4, 92.3],
      [181.6, 91.9, 182.6, 92.1],
      [180.9, 91.8, 181.6, 92],
      [182.8, 91.8, 183.5, 92],
      [179.4, 91.7, 180.6, 92],
      [149.2, 91.4, 150, 92],
      [224.8, 91.3, 226.2, 92.4],
      [155.7, 84.7, 155.9, 84.8],
      [197.8, 81.6, 198.1, 81.7],
      [198, 81.5, 198.4, 81.5],
      [198.3, 81.3, 198.6, 81.4],
      [174.4, 77.5, 224.3, 102.1],
      [253.7, 75, 332.6, 131.5],
      [156, 71.2, 184.8, 89.3],
      [162.9, 182.1, 163.1, 182.3],
      [162.2, 181, 162.8, 181.8],
      [161.9, 180.4, 163, 181.3],
      [161.5, 180.1, 162, 180.4],
      [155.6, 180.1, 155.8, 180.3],
      [155, 179.4, 155.5, 179.9],
      [162.7, 179.3, 163, 179.6],
      [160.1, 179, 160.7, 179.2],
      [162.6, 178.9, 163, 179.3],
      [159.2, 178.9, 159.5, 179.1],
      [158.8, 178.7, 159.2, 179.1],
      [160.6, 178, 161.1, 178.5],
      [159.3, 178, 160.8, 179.1],
      [153, 177.7, 154, 178.7],
      [152, 177.1, 152.3, 177.4],
      [158.2, 176.4, 158.7, 177.2],
      [157.4, 176.2, 157.9, 177.3],
      [158.5, 176.2, 159.1, 176.8],
      [158.9, 176.2, 159.3, 176.7],
      [157.3, 175.7, 158.3, 176.8],
      [156.2, 175.7, 157, 175.9],
      [156.9, 175.6, 157.5, 176],
      [155.7, 175.6, 156.4, 175.8],
      [153.8, 175.1, 154.2, 175.3],
      [153.9, 175.1, 155, 175.4],
      [154.1, 175, 154.7, 175.2],
      [152.5, 174.9, 153.4, 175],
      [154, 174.3, 155.2, 175],
      [153.2, 174.2, 154.1, 174.5],
      [149, 174.1, 163.1, 183.3],
      [150.2, 173.9, 150.6, 174.1],
      [151.2, 173.4, 151.5, 173.5],
      [139.7, 166.9, 140.2, 167.1],
      [138.2, 166.3, 138.7, 166.5],
      [136.3, 161.7, 136.6, 161.9],
      [322.7, 137.2, 323.9, 138],
      [313, 136.7, 314.6, 138.4],
      [323.1, 136.4, 323.5, 136.8],
      [284.9, 135.8, 286.2, 136.3],
      [321, 132.2, 323.3, 133.7],
      [319.8, 131.4, 320.5, 131.9],
      [245.2, 131.2, 245.9, 131.6],
      [321.7, 131.1, 322.8, 132],
      [247.5, 129.1, 248.2, 129.4],
      [280.6, 129.1, 283.4, 132.7],
      [246.9, 129.1, 247.5, 129.3],
      [322.5, 128.5, 324.1, 129.3],
      [286.5, 128.3, 287.3, 128.6],
      [287.3, 128.3, 287.9, 128.6],
      [322, 128.3, 322.8, 128.6],
      [249.4, 128, 249.7, 128.2],
      [250.6, 127.9, 251.3, 128.1],
      [296, 127.7, 297.9, 128.3],
      [305.3, 127.1, 308.2, 128.7],
      [270.6, 126.7, 276.3, 130.3],
      [252, 124.5, 252.4, 124.7],
      [285.3, 124.4, 288.2, 126.3],
      [251.4, 124.2, 252.2, 124.5],
      [249.8, 124, 250.5, 124.3],
      [323.7, 123.7, 324.9, 125.5],
      [288.3, 123.6, 290.8, 125],
      [301.1, 123.6, 302, 123.9],
      [245.6, 122.7, 245.9, 122.9],
      [322.6, 122.7, 324, 123.7],
      [286.9, 122.1, 288.1, 122.6],
      [277.2, 121.3, 277.6, 121.5],
      [299.4, 121.3, 300, 121.7],
      [298.6, 119.8, 299.1, 120.9],
      [320.5, 119.1, 321.8, 120.1],
      [329.2, 114.6, 330.2, 115.2],
      [271.6, 114, 272.4, 114.3],
      [261.6, 113.8, 280.9, 126.1],
      [267.2, 113.3, 268.9, 115.4],
      [269.1, 112.8, 272.6, 115.2],
      [272.4, 111.9, 273.4, 112.6],
      [328.1, 108, 329.5, 108.8],
      [325.5, 107.2, 326.8, 107.6],
      [325, 105.8, 325.8, 106.5],
      [295.6, 103.4, 299.5, 105.3],
      [317.8, 102.9, 319.1, 103.5],
      [262.3, 102.8, 263.9, 105.5],
      [288.7, 102.6, 295, 107.8],
      [283.6, 102.6, 284.6, 103.4],
      [274.9, 102.4, 275.9, 102.8],
      [296.7, 102, 297.5, 103.1],
      [284.2, 101.1, 285.6, 102.1],
      [295.3, 101, 296.4, 101.6],
